銘板製作
nameplate
当社では、制御盤に付属する銘板製作を行っております。銘板の仕入れまでにお時間がかかることもあるかと思いますが、佐藤電機では他事業でも銘板を使用することもあり在庫がありますので、ご注文から一週間程度で納品することが可能です。迅速・丁寧に対応いたしますので、銘板製作をご希望の方はお問い合わせください。また、お客様の用途に合わせた名札も製作しておりますので、ご相談ください。
取扱種類
-
短冊銘板
-
ダルマ(メガネ)銘板
-
アクリル銘板
-
アルミ銘板
主な型番
白吹 T-TYPE

※横にスクロールできます。
| 品名 | サイズ | t(厚) |
|---|---|---|
| T-230 | 30×70 | 2t |
| T-231 | 30×100 | 2t |
| T-235 | 30×150 | 2t |
| T-242 | 40×200 | 2t |
| T-263 | 63×315 | 2t |
| T-321 | 25×100 | 3t |
| T-342 | 40×200 | 3t |
| T-363 | 63×315 | 3t |
| T-364 | 63×400 | 3t |
| T-553 | 50×315 | 5t |
| T-563 | 63×315 | 5t |
| T-564 | 63×400 | 5t |
| T-518 | 100×280 | 5t |
白吹 N-TYPE

※横にスクロールできます。
| 品名 | サイズ | t(厚) |
|---|---|---|
| N-083 | 8×30 | 2t |
| N-084 | 8×40 | 2t |
| N-103A | 10×30 | 2t |
| N-104 | 10×40 | 2t |
| N-105 | 10×50 | 2t |
| N-106 | 10×60 | 2t |
| N-124A | 12×40 | 2t |
| N-124 | 12.5×40 | 2t |
| N-125A | 12×50 | 2t |
| N-154A | 15×40 | 2t |
| N-154 | 15×45 | 2t |
| N-155 | 15×50 | 2t |
| N-156A | 15×60 | 2t |
| N-165 | 16×50 | 2t |
| N-166 | 16×63 | 2t |
| N-204 | 20×40 | 2t |
| N-205 | 20×50 | 2t |
| N-206A | 20×60 | 2t |
| N-206 | 20×63 | 2t |
| N-208 | 20×80 | 2t |
白吹 P-TYPE/PW-TYPE
※横にスクロールできます。
| 品名 | 板厚 | サイズ | 穴径 | 穴位置 | 足 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-16 | 2.0t | 25×35 | 16.5 | 22.5 | |
| P-22 | 2.0t | 30×40 | 22.5 | 25.0 | |
| P-221 | 2.0t | 30×45 | 22.5 | 30.0 | |
| P-232 | 2.0t | 32×45 | 22.5 | 29.0 | |
| P-233 | 2.0t | 33×46 | 22.5 | 29.5 | |
| P-222 | 2.0t | 35×45 | 22.5 | 27.5 | |
| P-235 | 2.0t | 35×48 | 22.5 | 30.5 | |
| P-236 | 2.0t | 36×48 | 22.5 | 30.0 | |
| P-223 | 2.0t | 40×50 | 22.5 | 30.0 | |
| P-25 | 2.0t | 35×45 | 25.5 | 27.5 | |
| P-254 | 2.0t | 35×48 | 25.5 | 30.5 | |
| P-335 | 2.0t | 35×50 | 25.5 | 32.5 | |
| P-336 | 2.0t | 36×48 | 30.5 | 30.0 | |
| P-30 | 2.0t | 40×50 | 30.5 | 30.0 | |
| P-304 | 2.0t | 40×55 | 30.5 | 35.0 | |
| P-305 | 2.0t | 40×58 | 30.5 | 38.0 | |
| P-346 | 2.0t | 40×60 | 30.5 | 40.0 | |
| PW-234 | 2.0t | 34×43 | 22.5 | 28.0 | 23 |
| PW-235 | 2.0t | 40×44 | 22.5 | 30.0 | 15 |
| PW-236 | 2.0t | 40×45 | 22.5 | 30.0 | 20 |
| PW-343 | 2.0t | 42×48 | 30.5 | 30.5 | 25 |
| PW-301 | 2.0t | 44×50 | 30.5 | 31.0 | 16 |
| PW-304 | 2.0t | 50×50 | 30.5 | 31.0 | 16 |
※上記にない型番も取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
佐藤電機 株式会社
